Alimentos à base de plantas
Categoria: Alimentos à base de plantas
Pertence a:
Alimentos e bebidas à base de plantas
Contém:
- en:Bran
- Alimentos à base de plantas enlatados
- Cereais e Batatas
- Cafés
- en:Coriander products
- en:Culinary plants
- Alimentos à base de plantas secos
- en:Elderberry products
- Funcho
- en:Fenugreek products
- en:Flakes
- Farinha
- en:Freeze-dried plant-based foods
- en:Fresh chervil
- en:Fresh plant-based foods
- en:Fried plant-based foods
- en:Frozen plant-based foods
- Alimentos à base de frutas e legumes
- Legumes e seus produtos
- en:Meat analogues
- en:Non-dairy cheeses
- en:Nutmeg tree products
- Nozes e seus produtos
- Produtos de oliveira
- en:Plant-based creams
- en:Plant-based meals
- en:Plant-based pickles
- Produtos para barrar à base de plantas
- Plantas em vaso
- en:Powdered plant milks
- en:Psyllium
- en:Puffed grains
- en:Pumpkin and Squash plant products
- en:Seaweeds and their products
- Sementes
- Temperos
- en:Sprouts
- en:Starches
- en:Stevia and their products
- en:Sunflower seeds and their products
- en:Vegetable broths
- Gorduras vegetals
Informação nutricional
Valores nutricionais médios, conhecidos, para 172515 produtos da categoria Alimentos à base de plantas (de um total de 195894 produtos).
Informação nutricional | Como vendido por 100 g / 100 ml |
Desvio padrão | Mínimo | 10o percentil | Mediana | 90o percentil | Máximo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Energia (kJ) | 1.110 kj | 723 kj | 0 kj | 137 kj | 1.120 kj | 2.420 kj | 1.090.000 kj |
Energia (kcal) | 274 kcal | 183 kcal | 0 kcal | 30 kcal | 269 kcal | 607 kcal | 22000 kcal |
Energia |
1.140 kj (274 kcal) |
757 kj (183 kcal) |
0 kj (0 kcal) |
126 kj (30 kcal) |
1.120 kj (269 kcal) |
2.510 kj (607 kcal) |
1.090.000 kj (22000 kcal) |
- Energia des gorduras |
290 kj (69 kcal) |
407 kj (97 kcal) |
0 kj (0 kcal) |
0 kj (0 kcal) |
105 kj (25 kcal) |
1.320 kj (315 kcal) |
3.830 kj (915 kcal) |
Gorduras | 9,57 g | 17 g | 0 g | 0 g | 1,95 g | 50 g | 1.400 g |
- Gorduras saturadas | 1,73 g | 3,02 g | 0 g | 0 g | 0,3 g | 8,9 g | 200 g |
- Gorduras monoinsaturadas | 11,7 g | 20,6 g | 0 g | 0 g | 1,5 g | 66,7 g | 459 g |
- Gorduras poli-insaturadas | 4,69 g | 7,16 g | 0 g | 0 g | 1,67 g | 20 g | 204 g |
- Ácidos graxos Ômega 3 | 5,29 g | 4,89 g | 0 g | 0,3 g | 4,1 g | 17 g | 130 g |
- Ácido alfa-linolênico / ALA (18:3 n-3) | 7,63 g | 7,84 g | 0 g | 0,281 g | 5,4 g | 22,5 g | 53 g |
- Ácidos Graxos Ômega 6 | 17,5 g | 15,2 g | 0 g | 0,84 g | 14,7 g | 54 g | 71 g |
- Ácido linoleico / LA (18:2 n-6) | 12,9 g | 7,89 g | 0 g | 0,709 g | 14,6 g | 25 g | 36,1 g |
- Ácidos Graxos Ômega 9 | 40,3 g | 22,6 g | 0,006 g | 4 g | 33 g | 75 g | 100 g |
- Ácido oleico (18:1 n-9) | 35,4 g | 26,3 g | 0,048 g | 0,8 g | 46,2 g | 76 g | 76 g |
- Gorduras trans | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 130 g |
- Colesterol | 0,191 mg | 1,25 mg | 0 mg | 0 mg | 0 mg | 0 mg | 70.000 mg |
Hidratos de carbono | 33,7 g | 26,5 g | 0 g | 1 g | 28 g | 74,1 g | 2.100 g |
- Açúcares | 8,42 g | 12,3 g | -1 g | 0 g | 3,4 g | 38,6 g | 131 g |
- Frutose | 19,8 g | 14,1 g | 0 g | 0,4 g | 26 g | 42 g | 44 g |
- Lactose | 0,01 g | 0,032 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0,1 g | 21 g |
- Amido | 38,8 g | 25 g | 0 g | 1,8 g | 45 g | 71 g | 87,8 g |
- Açúcares alcoólicos (poliálcools, polióis) | 5,49 g | 7,67 g | 0 g | 0 g | 3 g | 23,2 g | 100 g |
Fibra alimentar | 3,74 g | 2,81 g | -1 g | 0,3 g | 3 g | 9,6 g | 988 g |
- Fibra alimentar solúvel | 2,58 g | 1,43 g | 0 g | 0 g | 2 g | 5 g | 60 g |
- Fibra alimentar insolúvel | 5,65 g | 2,86 g | 0 g | 2 g | 5 g | 10 g | 45,8 g |
Proteínas | 5,79 g | 5,27 g | 0 g | 0 g | 4,76 g | 15 g | 291 g |
Sal | 0,481 g | 0,567 g | 0 g | 0 g | 0,152 g | 1,54 g | 2.250 g |
Sódio | 0,193 g | 0,227 g | 0 g | 0 g | 0,061 g | 0,618 g | 900 g |
Álcool | 0 % vol | 0 % vol | 0 % vol | 0 % vol | 0 % vol | 0 % vol | 500.000.000.000.000.000.000.000 % vol |
Vitamina A | 101 µg | 219 µg | 0 µg | 0 µg | 0 µg | 618 µg | 2.200.000.000 µg |
Beta carotene | 0,011 g | 0,051 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0,3 g | 38 g |
Vitamina D | 4,05 µg | 2,69 µg | 0 µg | 0,001 µg | 3,33 µg | 8,33 µg | 8.400.000 µg |
Vitamina E | 16,3 mg | 12,7 mg | 0 mg | 1,8 mg | 12 mg | 42 mg | 90.000 mg |
Vitamina K | 160 µg | 193 µg | 0 µg | 2 µg | 75,3 µg | 592 µg | 69.600 µg |
Vitamina C | 6,02 mg | 10,9 mg | 0 mg | 0 mg | 0 mg | 30 mg | 85.700 mg |
Vitamina B1 (Tiamina) | 0,723 mg | 0,555 mg | 0 mg | 0 mg | 1 mg | 2 mg | 239.000 mg |
Vitamina B2 (Riboflavina) | 0,601 mg | 0,459 mg | 0 mg | 0,134 mg | 0,411 mg | 1,49 mg | 41.000 mg |
Vitamina B3 / Vitamina PP (Niacina) | 7,04 mg | 4,21 mg | 0 mg | 2,79 mg | 5,36 mg | 16,1 mg | 69.000 mg |
Vitamina B6 (Piridoxina) | 1,1 mg | 0,587 mg | 0 mg | 0,14 mg | 1,14 mg | 1,91 mg | 87.000 mg |
Vitamina B9 (Ácido Fólico) | 107 µg | 73,5 µg | 0 µg | 30 µg | 88 µg | 250 µg | 334.000.000 µg |
Folates (total folates) | 175 µg | 126 µg | 0 µg | 19 µg | 179 µg | 370 µg | 177.000 µg |
Vitamina B12 (Cobalamina) | 3,54 µg | 1,91 µg | 0 µg | 0,37 µg | 4 µg | 5,77 µg | 65.800.000 µg |
Vitamina B7 (Biotina) | 38,6 µg | 20,3 µg | 0 µg | 7,5 µg | 41,5 µg | 75 µg | 42.000.000 µg |
Vitamina B5 (Ácido Pantotênico) | 2,68 mg | 1,81 mg | 0 mg | 0,476 mg | 2,38 mg | 6 mg | 5.720 mg |
Potássio | 217 mg | 143 mg | 0 mg | 59 mg | 188 mg | 500 mg | 696.000 mg |
Cálcio | 44 mg | 55,6 mg | 0 mg | 0 mg | 25 mg | 158 mg | 578.000 mg |
Fósforo | 244 mg | 123 mg | 0 mg | 61 mg | 250 mg | 453 mg | 411.000 mg |
Ferro | 2,13 mg | 2,13 mg | 0 mg | 0 mg | 1,6 mg | 6 mg | 35.200 mg |
Magnésio | 101 mg | 62,9 mg | 0 mg | 24 mg | 89 mg | 235 mg | 506.000 mg |
Zinco | 5,51 mg | 3,97 mg | 0 mg | 0,7 mg | 4,3 mg | 12,9 mg | 7.300 mg |
Cobre | 0,39 mg | 0,311 mg | -6.900 mg | 0,054 mg | 0,32 mg | 1,07 mg | 16.500 mg |
Manganês | 1,47 mg | 1,13 mg | 0 mg | 0 mg | 1 mg | 4 mg | 392 mg |
Selênio | 21,5 µg | 18,2 µg | 0 µg | 2 µg | 17,5 µg | 55 µg | 1.940 µg |
Cromo | 28,7 µg | 37,6 µg | 1,86 µg | 4,8 µg | 19,1 µg | 133 µg | 494 µg |
Molibdênio | 47,2 µg | 70,3 µg | 0 µg | 0 µg | 20 µg | 232 µg | 300 µg |
Iodo | 4.240 µg | 31.900 µg | 0 µg | 1 µg | 46 µg | 14.700 µg | 30.000.000 µg |
Cafeína | 1.110 mg | 1.420 mg | 0 mg | 0 mg | 100 mg | 4.000 mg | 40.000 mg |
Fruits, vegetables, nuts and rapeseed, walnut and olive oils | 51,4 % | 38,6 % | 0 % | 0 % | 53,7 % | 100 % | 100 % |
Fruits, vegetables and nuts - dried | 47,2 % | 37 % | 0 % | 0 % | 58 % | 98 % | 100 % |
Fruits, vegetables, nuts and rapeseed, walnut and olive oils (manual estimate from ingredients list) | 61,9 % | 15,4 % | 0 % | 45 % | 59 % | 97 % | 100 % |
Cacau (minimum) | 24,3 % | 25 % | 0,3 % | 1,2 % | 8,65 % | 70 % | 100 % |
Nutrition score - France | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 |
Nutri-Score | C | C | C | C | C | C | |
Vitamin K1 (Phylloquinone) | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0,001 g | 11,8 g |
Beta-glucan | 3,28 g | 1,07 g | 0,4 g | 1,5 g | 3,9 g | 4,6 g | 5,4 g |
Pegada ecológica | Como vendido por 100 g / 100 ml |
Desvio padrão | Mínimo | 10o percentil | Mediana | 90o percentil | Máximo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pegada de carbono / Emissões de CO2 | 137 g | 149 g | 0 g | 0 g | 102 g | 440 g | 5.000 g |
Produtos da categoria Alimentos à base de plantas
195.947 produtos
-
Bananes séchées
-
Riz à l'Indienne - Uncle Ben's - 250 g e
-
Tartines craquantes bio au sarrasin - Le Pain des Fleurs
-
Tartines craquantes multicereales - Jardin bio - 2 * 75 g (150 g)
-
Farine Bio De Coco - La Maison Du Coco - 250 g
-
Roasted walnut oil
-
Junge Erbsen extra fein - Freshona - 400g
-
Spaghetti - ja! - 500 g
-
Boisson Douceur d'Amande - Carrefour Bio - 1 l
-
Pâte à dérouler brisée sans gluten - Nature & Cie
-
Méli Mélo Figue - Daco Bello - 125 g
-
Mandarine - Mon Marché Plaisir
-
Boulgour, Quinoa et Sésame - Bjorg - 250 g
-
Quinotto tomate parmesan - Jardin Bio - 220
-
Cruesli Mélange de noix - Quaker - 450 g
-
Flocons d’Avoine - Bjorg - 500 g
-
Courgettes en Rondelles - Leader price
-
Nestlé - 430 g
-
Les pates de fruits LA FABRIQUE GOURMANDE
-
Becel classic - 250g
-
Cashew-Kerne - Mary-Land - 200g
-
Bebida de soja + calcio - Veritas
-
Streichfein - milfina - 250g
-
Lays Super Chips gesalzen - 175g
-
Falafel - Bauck Hof - 160 g
-
NOIX DE MUSCADE MOULUE - Metro Chef
-
Hummus Süsskartoffel Kürbis - NOA - 175 g
-
bedda scheiben pfeffer - 150 g
-
Bio Hafer Drink - Aldi/GutBio - 1
-
Schmelzflocken - Kölln - 250 g
-
Pho gà - Vifon - 70 g
-
Apfel-Mango Mark - dennree - 360 g
-
Chocolate Stars - freee - 300 g
-
Brocolis en fleurettes - Freshona - 1 kg
-
Broccoli, erntefrisch tiefgefroren - GutBio - 750 g
-
Express Natur-Reis Mediterran - Uncle Ben's - 220g
-
Kichererbsen - Rewe - 265g
-
Nairns gluten free scottish porridge oats -
-
Datterini / Dadeltomater Mutti 400 GR. - 400g
-
Klare Gemüsebrühe - Cenovis - 132 g
-
Compota de poma
-
GUT Bio Leinsamen - 500g
-
Verival Bio Schoko Reiswaffeln, Schoko
-
Pernici bio huile d'olive vierges extra
-
Clasen Bio Sultaninen
-
Bio Vollkornbrot
-
Raisins Bio - Kéo - 200 g
-
BIO cereale Cocoa shells - Fuchs - 300g
-
Bio aceite de coco virgen - Machandel - 200 g
-
Amandes grillées bio - Damiano
-
Soupe fine de Lentilles au Thym - Cap Bio - 66 cl
-
Courgettes - Cat. I - Les Paysans Bio - 1kg
-
Confiture de myrtilles - Maison Orset Bio - 340 g
-
Huile vierge de tournesol oleique bio
-
La soupe Concombre Petit pois Menthe - Les Petites Bio'teilles
-
Banane Bio - Auchan - 1,227 kg
-
Bio kokosöl - Coco King
-
Tomates en grappe bio - BIO DELHAIZE - 500 g
-
Bio dinkelflocken - Oaklands - 1kg
-
Huile vierge de noisette bio - Huilerie de Lapalisse
-
Confiture myrtille bio - Lucien Georgelin - 150 g
-
Ma confiture bio fraise et framboise - Muroise et Compagnie
-
Exopharm Graines De Chia Bio. Sachet
-
Bio Milchreis - Oryza - 500 g
-
Farine de blé - Alliance Bio - 1 kg
-
Bio Olivenöl - Casa Olearia Carapelli - 500 ml
-
muesli bio - Jordan - 500 g
-
Brüggen Bio Cornflakes - Brüggen Bio Corn Flakes - 375 g
-
Sublim bio framboise grenade - 240g
-
Bio Caffè Crema - Ganze Bohne - Amaroy - 1000mg
-
Bio Misti Fitness - Noberasco - 175 g
-
Bio pan crujiente higo - Le Pain des Fleurs - 150 g
-
Huile d'argan bio - Alepia
-
Ail - Les Mets De provence Bio
-
Huile de pepins de raisin bio
-
Huile d'olive vierge extra Sélection Bio - Cauvin
-
Pain croustillant de seigle complet - Migros Bio
-
Bio Beeren-Knuspermüslie mit roten Beeten - Penny NaturGut - 100g
-
Bio Kiwi Hayward - Edeka - 4 Stück
-
Sementes de chia - Continente - 150 g
-
Boisson avoine bio - Bjorg
-
compote bio - Materne - 2,4 kg
-
Petits pois carottes Bio - Auchan
-
Confiture à l'abricot - Zuegg Bio
-
Bio 4 frutas - lupilu - 90 g
-
Italienische Tomaten Gehackt - Freshona Bio Organic - 400g
-
Bio Möhren - Rewe
-
Tartines bio craquantes au souchet - le pain des fleurs
-
Seitan Al Naturale - Bio Appetí - 200 g
-
Bio copos de maíz tostados - El Corte Inglés
-
Brocoli Bio - Brio
-
Carottes bio - Kultive - 1 kg
-
Fusilli bio de pois chiches - Pastéa
-
Bio Cornflakes - Verival
-
Granola Proteica nocciole - mandorle attivate - Perfect Bio - 250 g
-
Olives vertes dénoyautées - BIO GUSTIAMO - 680 g
-
Copos De Avena Bio Naturalia - Santiveri
-
Ail noir pelé bio -
-
Bio cornflakes - Verival
-
Confiture De Mures Bio 250 GR - Rigoni Di Asiago