scale Join the packaging operation

Help us create transparency on the packaging of food products with the operation Tackling Food Packaging in partnership with ADEME, the French Agency for Ecological Transition! #TacklingPackaging

close

Carnes

Dados nutricionais

Valores nutricionais médios conhecidos para 79762 produtos da categoria Carnes dos quais são conhecidos os dados nutricionais (de um total de 93416 produtos).

Dados nutricionais
Dados nutricionais Como vendido
por 100 g / 100 ml
Desvio padrão Mínimo 10o percentil Mediana 90o percentil Máximo
Energia 921 kj
(221 kcal)
380 kj
(92 kcal)
0 kj
(0 kcal)
448 kj
(107 kcal)
883 kj
(211 kcal)
1.640 kj
(393 kcal)
11.100 kj
(1560 kcal)
Energia proveniente de gorduras/lípidos 328 kj
(78 kcal)
231 kj
(55 kcal)
0 kj
(0 kcal)
37,5 kj
(9 kcal)
293 kj
(70 kcal)
795 kj
(190 kcal)
1.630 kj
(390 kcal)
Gorduras/lípidos 14,2 g 9,93 g 0 g 1,82 g 12,9 g 32 g 567 g
Gorduras/lípidos/ácidos gordos saturados 5,15 g 3,94 g 0 g 0,5 g 4,02 g 12 g 200 g
Gorduras/límpidos monoinsaturados 4,46 g 4,42 g 0 g 0 g 2,68 g 14 g 37 g
Gorduras/lípidos poli-insaturados 1,99 g 1,89 g 0 g 0 g 1,59 g 5,56 g 13,3 g
Ácidos graxos Ômega 3 351 mg 325 mg 0,06 mg 50 mg 170 mg 900 mg 2.100 mg
Ácido alfa-linolênico 0,079 g 0,035 g 0 g 0,026 g 0,07 g 0,14 g 1,7 g
Ácidos graxos Ômega 6 1.250 mg 891 mg 0 mg 400 mg 1.100 mg 3.690 mg 8.700 mg
Gorduras trans 0,007 g 0,06 g 0 g 0 g 0 g 0 g 28 g
Colesterol 63,1 mg 18,8 mg 0 mg 36 mg 62 mg 94 mg 185.000 mg
Carboidratos 1,95 g 2,36 g 0 g 0 g 1 g 6,9 g 100 g
Açúcares 0,742 g 0,733 g 0 g 0 g 0,5 g 2,2 g 84,5 g
Lactose 0,021 g 0,04 g 0 g 0 g 0 g 0,1 g 0,1 g
Amido 2,24 g 3,05 g 0 g 0,4 g 1 g 11 g 12,5 g
Fibra alimentar 0,297 g 0,521 g 0 g 0 g 0 g 1,4 g 75 g
Fibra alimentar solúvel 1,16 g 1,28 g 0 g 0 g 1 g 4 g 6 g
Fibra alimentar insolúvel 3,56 g 1,88 g 0 g 1 g 4 g 8 g 9 g
Proteínas 19 g 4,85 g 0 g 12 g 19 g 27,8 g 304 g
Sal 1,94 g 1,18 g 0 g 0,184 g 1,8 g 4,5 g 6.530 g
Álcool 0 % vol 0 % vol 0 % vol 0 % vol 0 % vol 0 % vol 13 % vol
Vitamina A 17,6 µg 37,4 µg 0 µg 0 µg 0 µg 106 µg 9.920 µg
Vitamina D 0,422 µg 0,764 µg 0 µg 0 µg 0 µg 2,35 µg 10 µg
Vitamina E 1,13 mg 1,88 mg 0,23 mg 0,23 mg 0,51 mg 7 mg 8 mg
Vitamina K 17 µg 9,58 µg 5,6 µg 5,6 µg 17,1 µg 80 µg 80 µg
Vitamina C 0,682 mg 1,68 mg 0 mg 0 mg 0 mg 4,2 mg 7.480.000.000 mg
Vitamina B1 (Tiamina) 38,7 mg 348 mg 0 mg 0 mg 0 mg 3 mg 43.800 mg
Vitamina B2 (Riboflavina) 0,218 mg 0,173 mg 0 mg 0,06 mg 0,182 mg 0,583 mg 128 mg
Vitamina B3 4,5 mg 2,4 mg 0,005 mg 1,2 mg 4,46 mg 8,5 mg 3.700 mg
Vitamina B6 (Piridoxina) 0,367 mg 0,233 mg 0 mg 0,088 mg 0,357 mg 0,893 mg 2,53 mg
Vitamina B9 (Ácido Fólico) 43,6 µg 24,8 µg 0 µg 5,75 µg 56 µg 85 µg 236 µg
Folates (total folates) 18,1 µg 18,7 µg 0 µg 0 µg 12 µg 53 µg 156 µg
Vitamina B12 (Cobalamina) 2,08 µg 1,4 µg 0 µg 0 µg 2 µg 4,6 µg 31.000 µg
Vitamina B5 (Ácido Pantotênico) 1,29 mg 0,95 mg 0 mg 0,351 mg 0,784 mg 3,5 mg 86 mg
Potássio 314 mg 157 mg 0 mg 116 mg 276 mg 636 mg 525.000 mg
Cálcio 20,5 mg 27,8 mg 0 mg 0 mg 0 mg 73 mg 100.000 mg
Fósforo 163 mg 71,5 mg 0 mg 77 mg 156 mg 286 mg 129.000 mg
Ferro 1,28 mg 0,73 mg 0 mg 0,32 mg 1,29 mg 2,57 mg 45.200 mg
Magnésio 52,8 mg 42,1 mg 0,06 mg 15,3 mg 38 mg 153 mg 925 mg
Zinco 2,67 mg 1,49 mg 0,004 mg 0,4 mg 2,83 mg 4,69 mg 4.820 mg
Cobre 0,18 mg 0,127 mg 0 mg 0,059 mg 0,177 mg 0,533 mg 16.500 mg
Manganês 0,395 mg 0,483 mg 0 mg 0 mg 0,04 mg 1 mg 1 mg
Selênio 15,8 µg 7,59 µg 2 µg 2 µg 16 µg 31 µg 41 µg
Iodo 589 µg 1.430 µg 0 µg 3,8 µg 41,4 µg 5.400 µg 24.600.000 µg
Frutas‚ vegetais e frutos secos 0,518 % 2,25 % 0 % 0 % 0 % 4,17 % 85 %
Frutas‚ vegetais e frutos secos - secos 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 18 %
Fruits‚ vegetables‚ nuts and rapeseed‚ walnut and olive oils (manual estimate from ingredients list) 17,7 % 14,5 % 0 % 1,9 % 13 % 45,7 % 84 %
Colágeno/rácio da proteína de carne (máximo) 14,6 % 2,13 % 3 % 12 % 15 % 18 % 25 %
Pegada ecológica 414 g 410 g 0,05 g 90 g 140 g 1.280 g 2.520 g
Fitomenadiona 0 g 0 g 0 g 0 g 0 g 0 g 0 g

Produtos da categoria Carnes