scale Join the packaging operation

Help us create transparency on the packaging of food products with the operation Tackling Food Packaging in partnership with ADEME, the French Agency for Ecological Transition! #TacklingPackaging

close

Refeições

Contém:

Dados nutricionais

Valores nutricionais médios conhecidos para 70451 produtos da categoria Refeições dos quais são conhecidos os dados nutricionais (de um total de 74326 produtos).

Dados nutricionais
Dados nutricionais Como vendido
por 100 g / 100 ml
Desvio padrão Mínimo 10o percentil Mediana 90o percentil Máximo
Energia 702 kj
(168 kcal)
358 kj
(86 kcal)
0 kj
(0 kcal)
188 kj
(45 kcal)
653 kj
(156 kcal)
1.370 kj
(331 kcal)
23.500 kj
(5620 kcal)
Energia proveniente de gorduras/lípidos 244 kj
(58 kcal)
191 kj
(46 kcal)
0 kj
(0 kcal)
21 kj
(5 kcal)
191 kj
(46 kcal)
628 kj
(150 kcal)
1.510 kj
(361 kcal)
Gorduras/lípidos 6,48 g 4,33 g 0 g 0,9 g 5,9 g 14,7 g 102 g
Gorduras/lípidos/ácidos gordos saturados 2,09 g 1,8 g 0 g 0,1 g 1,6 g 5,68 g 88 g
Ácido araquídico 0,003 g 0,005 g 0 g 0 g 0,002 g 160 g 160 g
Gorduras/límpidos monoinsaturados 1,42 g 1,51 g 0 g 0 g 0,82 g 4,42 g 35,7 g
Gorduras/lípidos poli-insaturados 0,967 g 1,01 g 0 g 0 g 0,63 g 2,85 g 22 g
Ácidos graxos Ômega 3 1.020 mg 1.200 mg 0 mg 90 mg 400 mg 3.600 mg 963.000 mg
Ácido alfa-linolênico 0,067 g 0,042 g 0 g 0 g 0,07 g 0,2 g 2,5 g
Ácidos graxos Ômega 6 2.180 mg 1.280 mg 0 mg 73,7 mg 2.100 mg 4.500 mg 72.000 mg
Ácido linoleico 0,848 g 0,825 g 0 g 0,244 g 0,55 g 3 g 4,6 g
Ácido araquidônico 0,908 g 1,9 g 0 g 0 g 0,004 g 8 g 8 g
Gorduras trans 0 g 0,001 g 0 g 0 g 0 g 0 g 5,77 g
Colesterol 12,7 mg 14,8 mg 0 mg 0 mg 8 mg 42 mg 117.000 mg
Carboidratos 17,1 g 12,5 g 0 g 3 g 14 g 40,5 g 600 g
Açúcares 2,35 g 1,59 g 0 g 0,5 g 2 g 5,5 g 94,5 g
Added sugars 1,34 g 1,5 g 0 g 0 g 0,714 g 4,1 g 11,5 g
Lactose 0,057 g 0,159 g 0 g 0 g 0,01 g 0,4 g 2,9 g
Amido 21,9 g 19,5 g 0,5 g 3,6 g 14,2 g 71 g 71 g
Açúcares alcoólicos (poliálcools‚ polióis) 0,816 g 1,7 g 0 g 0 g 0 g 4,4 g 9,6 g
Fibra alimentar 1,77 g 1,15 g 0 g 0 g 1,6 g 4 g 93 g
Fibra alimentar solúvel 0,79 g 1,06 g 0 g 0 g 1 g 4 g 7 g
Fibra alimentar insolúvel 2,55 g 1,86 g 0 g 0,9 g 2 g 7 g 32 g
Proteínas 6,77 g 3,75 g -15 g 1,1 g 6,6 g 13 g 467 g
Sal 1,02 g 0,424 g 0 g 0,48 g 0,938 g 1,8 g 3.330 g
Álcool 0 % vol 0 % vol 0 % vol 0 % vol 0 % vol 0 % vol 24,5 % vol
Vitamina A 77,7 µg 89,7 µg 0 µg 0 µg 53,1 µg 264 µg 406.000.000 µg
Vitamina D 1,84 µg 2,22 µg 0 µg 0 µg 1 µg 6,7 µg 7.000.000 µg
Vitamina E 3,84 mg 3,97 mg 0 mg 0,6 mg 3 mg 14 mg 5.300 mg
Vitamina K 35,3 µg 40,9 µg 0 µg 3,8 µg 23 µg 118 µg 17.000.000 µg
Vitamina C 2,8 mg 4,14 mg 0 mg 0 mg 1 mg 12,2 mg 23.300 mg
Vitamina B1 (Tiamina) 32,6 mg 299 mg 0 mg 0 mg 0,16 mg 1,2 mg 267.000 mg
Vitamina B2 (Riboflavina) 0,25 mg 0,217 mg 0 mg 0,034 mg 0,194 mg 0,65 mg 464 mg
Vitamina B3 3,83 mg 2,1 mg 0 mg 0,813 mg 3,57 mg 7,14 mg 5.250 mg
Vitamina B6 (Piridoxina) 0,807 mg 4,49 mg 0 mg 0,06 mg 0,3 mg 1,7 mg 188.000 mg
Vitamina B9 (Ácido Fólico) 98,4 µg 66,4 µg 0 µg 21,2 µg 70 µg 245 µg 137.000.000 µg
Folates (total folates) 84 µg 67,2 µg 0 µg 9 µg 60 µg 200 µg 440 µg
Vitamina B12 (Cobalamina) 0,892 µg 1,04 µg 0 µg 0,13 µg 0,63 µg 3,18 µg 2.600.000 µg
Vitamina B7 (Biotina) 29,2 µg 97 µg 0 µg 2,5 µg 11 µg 75 µg 12.800.000 µg
Vitamina B5 (Ácido Pantotênico) 4,52 mg 20,6 mg 0 mg 0,3 mg 1,2 mg 6,8 mg 50.000 mg
Potássio 189 mg 128 mg 0 mg 24 mg 165 mg 440 mg 814.000 mg
Cloreto 237 mg 166 mg 0 mg 40,6 mg 190 mg 561 mg 1.250 mg
Cálcio 57 mg 57,3 mg 0 mg 0 mg 32 mg 171 mg 200.000.000.000 mg
Fósforo 225 mg 170 mg 0 mg 57 mg 167 mg 550 mg 168.000 mg
Ferro 1,12 mg 0,87 mg 0 mg 0 mg 0,89 mg 2,77 mg 32.000 mg
Magnésio 67,7 mg 58,9 mg 0 mg 13 mg 57 mg 171 mg 87.000 mg
Zinco 2,75 mg 2,62 mg 0,001 mg 0,5 mg 2 mg 9 mg 3.300 mg
Cobre 0,366 mg 0,353 mg 0 mg 0,05 mg 0,26 mg 1,12 mg 40 mg
Manganês 0,745 mg 0,824 mg 0 mg 0 mg 0,5 mg 3,1 mg 700 mg
Selênio 19,3 µg 16,9 µg 0 µg 2,8 µg 14,9 µg 55 µg 13.900.000 µg
Cromo 11,1 µg 12,2 µg 1,6 µg 2 µg 8,1 µg 42 µg 1.760.000 µg
Molibdênio 23,9 µg 21 µg 0 µg 2,2 µg 17,6 µg 64 µg 2.000.000 µg
Iodo 66,9 µg 132 µg 0 µg 7,5 µg 40 µg 192 µg 41.900.000 µg
Frutas‚ vegetais e frutos secos 29,3 % 24,9 % 0 % 0 % 25 % 78,4 % 100 %
Frutas‚ vegetais e frutos secos - secos 0,795 % 2,35 % 0 % 0 % 0 % 5,3 % 100 %
Fruits‚ vegetables‚ nuts and rapeseed‚ walnut and olive oils (manual estimate from ingredients list) 39 % 25,1 % 0 % 8,22 % 32 % 83 % 100 %
Pegada ecológica 304 g 253 g 0 g 0 g 289 g 770 g 2.720 g
Colina 0,102 g 0,029 g 0,022 g 0,022 g 0,113 g 0,118 g 116 g
Fitomenadiona 0 g 0 g 0 g 0 g 0 g 0 g 0 g

Produtos da categoria Refeições