Brousse au lait entier - Bourdin - 400 g
Código de barras: 3222120000594 (EAN / EAN-13)
Características do produto
Nome genérico: Fromage blanc
Quantidade: 400 g
Marcas: Bourdin
Categorias: Laticínios, Alimentos Fermentados, Produtos lácteos fermentados, Queijos, Queijos de vaca, Cream cheeses, Pasteurized cheeses, fr:Brousse
Origem dos ingredientes: France
Locais de fabrico ou transformação: France
Lojas: Auchan, Magasins U, Super U
Países onde é vendido: França
Ingredientes
→ Os ingredientes estão listados pela ordem de importância (quantidade).
Produtos ou substâncias que provocam alergias ou intolerâncias: Leite
Análise dos ingredientes:
Palm oil free Non-vegan Maybe vegetarian
→ A análise basea somente nos ingredientes listados e não leva métodos de processamento em conta.
Grupo NOVA
4 - Ultra processed food and drink products
Informação nutricional
Comparação com os valores médios de produtos pertencentes à mesma categoria:
(1723 produtos)(1951 produtos)
(6307 produtos)
(20234 produtos)
(30991 produtos)
(31210 produtos)
(43975 produtos)
→ Nota: em cada nutriente, a média é calculada tendo em conta os produtos cuja quantidade de nutrientes é conhecida, e não todos os produtos da categoria.
Informação nutricional | Como vendido por 100 g / 100 ml | Cream cheeses | Pasteurized cheeses | Queijos de vaca | Queijos | Produtos lácteos fermentados | Alimentos Fermentados | Laticínios |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Energia (kJ) | ? | 690 kj | 1.290 kj | 1.370 kj | 1.240 kj | 894 kj | 887 kj | 823 kj |
Energia (kcal) | 195 kcal | +28% | -38% | -43% | -41% | -22% | -22% | -13% |
Energia | 816 kj (195 kcal) | +24% | -37% | -43% | -40% | -19% | -19% | -10% |
Gorduras | 10 g | -12% | -61% | -64% | -62% | -44% | -44% | -35% |
- Gorduras saturadas | 7 g | -5% | -60% | -62% | -60% | -41% | -41% | -32% |
Hidratos de carbono | 3,6 g | -19% | +198% | +299% | +159% | -20% | -21% | -34% |
- Açúcares | 3,6 g | -9% | +379% | +884% | +347% | -3% | -3% | -23% |
Fibra alimentar | < 0,5 g | +268% | +444% | +1.281% | +767% | +265% | +245% | +212% |
Proteínas | 8 g | +3% | -57% | -65% | -61% | -44% | -44% | -27% |
Sal | 0,65 g | +42% | -55% | -53% | -51% | -25% | -25% | -4% |
Sódio | 0,26 g | +42% | -55% | -53% | -51% | -25% | -25% | -4% |
Nutrition score - France | 6 | +33% | -57% | -58% | -56% | -37% | -37% | -29% |
Nutri-Score | C | C | D | D | D | C | C | C |
Produto adicionado a por tacite.
Última alteração da página do produto em por kiliweb.
Página de produto também editada por cestki13, date-limite-app, julheb75, magasins-u, openfoodfacts-contributors, sebleouf, yuka.WnZnY0d2b2R0OTFUbzlzbDhqbk0vOU10NWEyQ0FFR3FPOFpOSVE9PQ.